
| Deelname aan de reünie in 2009 | |||||
| Totaal aantal deelnemers | 143 | 124 | 19 | 10 | |
| Bijgewerkt tot en met: | 17-5-2009 | ||||
| # | Naam: | Woonplaats: | Aanwezig | + Partner | Afmelding |
| 1 | Aarts, H. | Den Helder | Ja | Ja | |
| 2 | Adams, C.J. | Assen | Ja | Nee | |
| 3 | Arkes, J.M. | Schagen | Ja | Nee | |
| 4 | Artmanni, R. | Hillegom | Ja | Ja | |
| 5 | Baert, J.J.F. | Woerden | Nee | Nee | Ja/Ja |
| 6 | Bastiaans-Nuissenburg, J. | Den Helder | Ja | Ja | |
| 7 | Beek, P. van | Den Haag | Ja | Nee | |
| 8 | Belt, J.A.C. | Geesbrug (Dr.) | Nee | Nee | Ja |
| 9 | Betuw, P.J. van | Veenendaal | Ja | Nee | |
| 10 | Bijl, J.T. de | Giessenburg | Ja | Nee | |
| 11 | Boogaard, J. | Oegstgeest | Nee | Nee | Niet gekomen |
| 12 | Boom, J.M. van den | Leiderdorp | Nee | Nee | Niet gekomen |
| 13 | Boon, R. von | Hilversum | Nee | Nee | Niet gekomen |
| 14 | Bos, R.C. | Den Haag | Ja | Nee | |
| 15 | Bosschart, G.J. | Zundert | Ja | Nee | |
| 16 | Broyl, A.J.N. | Delft | Ja | Nee | |
| 17 | Burken, D. van | Leiderdorp | Ja | Ja | |
| 18 | Busch, M.B. | Heerhugowaard | Nee | Nee | Niet gekomen |
| 19 | Buzepol, H. | Deventer | Ja | Nee | |
| 20 | Clowting, A.J. | Den Helder | Ja | Ja | |
| 21 | Colli, P.F. | Nieuwegein | Ja | Nee | |
| 22 | Combé, E.L. de la | Doorn | Ja | Nee | |
| 23 | Cornelissen, H.T.J. | Den Helder | Ja | Nee | |
| 24 | Cornelisz, R.F. | Asten | Ja | Nee | |
| 25 | Crooijmans, H.C.G.M. | Lisse | Ja | Nee | |
| 26 | Cuijk, J. van | Ravenstein | Ja | Nee | |
| 27 | Dehne, J.W.F.M. | Den Helder | Nee | Nee | Ja |
| 28 | Dekker, T.D.M.J. den | De Meern | Ja | Nee | |
| 29 | Dijksterhuis, T.H. | Den Burg | Ja | Ja | |
| 30 | Eggen, G.W. | Den Helder | Ja | Nee | |
| 31 | Ettema, M. | Eefde | Nee | Nee | Niet gekomen |
| 32 | Everkes, J.C.A. | Schagen | Ja | Nee | |
| 33 | Geleijnse, C.A. | Beverwijk | Ja | Nee | |
| 34 | Gene, H.R. van | Harderwijk | Nee | Nee | Ja |
| 35 | Gerrits, P. | Doorn | Ja | Nee | |
| 36 | Gerritsen, H.J. | Eindhoven | Ja | Nee | |
| 37 | Gerven, L. van | Schagen | Nee | Nee | Ja |
| 38 | Goetzee, H.J.H. | Hoorn | Ja | Nee | |
| 39 | Gohlike, J. | Maassluis | Ja | Nee | |
| 40 | Grevenbroek, R. van | Enschede | Nee | Nee | Niet gekomen |
| 41 | Griepsma, K. | Heiloo | Ja | Ja | |
| 42 | Groot, J. de | Dalfsen | Ja | Nee | |
| 43 | Groot, J.M. | Purmerend | Ja | Ja | |
| 44 | Groot-Smith, M. | Zaandam | Ja | Nee | |
| 45 | Grootveld-Spits, I.E. | IJmuiden | Ja | Nee | |
| 46 | Hanssen, J.C.J. | Den Helder | Ja | Ja | |
| 47 | Harris-Van der Salm, M.A. | Dordrecht | Ja | Nee | |
| 48 | Hartman, W.R. | Den Haag | Nee | Nee | Niet gekomen |
| 49 | Heemskerk, H.H.P. | Den Haag | Ja | Nee | |
| 50 | Heijden, R.A.J. van der | Weesp | Ja | Nee | |
| 51 | Heijnen, P.H.M. | Zevenhuizen | Ja | Nee | |
| 52 | Helm, J.W. van der | Den Helder | Ja | Ja | |
| 53 | Hendriks-Robert, P.A. | Neerpelt (B) | Ja | Nee | |
| 54 | Hermsen, H.P.A. | Weesp | Ja | Ja | |
| 55 | Hert, C.D.T. van der | Dordrecht | Ja | Nee | |
| 56 | Heuvel, A.A.M. van den | Kautenbach (L) | Ja | Nee | |
| 57 | Hezemans-Van Maanen, T.W.J.M. | Eindhoven | Ja | Nee | |
| 58 | Hoff, H. van den | Nieuwegein | Ja | Nee | |
| 59 | Hoogeveen, R. | Almere | Ja | Nee | |
| 60 | Humblé, Y. | Waalwijk | Ja | Nee | |
| 61 | Jaarsma, K. | Ermelo | Ja | Nee | |
| 62 | Jansen, A. | Roelofarendsveen | Ja | Nee | |
| 63 | Jansen, A.W. | Beilen | Ja | Nee | |
| 64 | Jansen, B.C.M. | Monnickendam | Ja | Nee | |
| 65 | Jansen, C.C. | Kapelle | Ja | Nee | |
| 66 | Jansen, J.C. | Oldenzaal | Ja | Nee | |
| 67 | Jansen, J.M. | Goes | Ja | Nee | |
| 68 | Jeuken, B.B.G. | Nijmegen | Ja | Ja | |
| 69 | Jong-Van der Meulen, J.G. de | Haarlem | Ja | Nee | |
| 70 | Junte, J. | Kampen | Ja | Ja | |
| 71 | Kaaij, J.H.D.P. | Emmeloord | Ja | Nee | |
| 72 | Kessel, E.A.C.M. | Dongen | Ja | Nee | |
| 73 | Kipmulder, A. | Westervoort | Ja | Nee | |
| 74 | Klauke, J. | Voorschoten | Ja | Nee | |
| 75 | Kon, J.P. | Hilversum | Ja | Nee | |
| 76 | Kram, W. | Den Helder | Ja | Ja | |
| 77 | Kruijshaar, C.A. | Borne | Ja | Nee | |
| 78 | Lamers-De Koogel, T.M. | Weesp | Ja | Nee | |
| 79 | Langenacker, R.F.J. | Lelystad | Ja | Nee | |
| 80 | Laureys, L.W. | Den Helder | Ja | Nee | |
| 81 | Lavrijssen, A.M.H. | Valkenswaard | Nee | Nee | Niet gekomen |
| 82 | Leander, H. | Nijmegen | Ja | Ja | |
| 83 | Leemburg, H. | Den Helder | Ja | Nee | |
| 84 | Leibbrand, D.J.G. | Krimpen aan de IJssel | Ja | Nee | |
| 85 | Lit, W.A. van den | Lommel (B) | Ja | Nee | |
| 86 | Looye, M. | Monster | Ja | Nee | |
| 87 | Lourens-Van Ewijk, P.A. | Tiel | Ja | Nee | |
| 88 | Maas, J.A. | Lisse | Ja | Ja | |
| 89 | Meulen, D. van der | Rijswijk | Ja | Nee | |
| 90 | Meurer, H. | Den Helder | Ja | Nee | |
| 91 | Mourik, A. van | Vlaardingen | Ja | Nee | |
| 92 | Mulder, P. | Den Haag | Ja | Nee | |
| 93 | Nouris, H.J.F. | Wieringerwerf | Ja | Nee | |
| 94 | Nuiten, F. | Barendrecht | Ja | Nee | |
| 95 | Offeren, H.E. van | Waddinxveen | Ja | Nee | |
| 96 | Olde Kalter, J.H.F. | Oldenzaal | Ja | Nee | |
| 97 | Ouwendijk, J. | Driebergen | Ja | Nee | |
| 98 | Pattiwael, L.A. | Zevenaar | Ja | Nee | |
| 99 | Pen, K.W. | Lelystad | Ja | Nee | |
| 100 | Philipsen-Van Groningen, A.H.G. | Den Helder | Nee | Nee | Ja |
| 101 | Piek, E.M. | Dordrecht | Ja | Nee | |
| 102 | Pieters, L.H. | Den Helder | Ja | Nee | |
| 103 | Poel, C. van der | Middelburg | Ja | Ja | |
| 104 | Poorthuis, H. | Heemskerk | Ja | Nee | |
| 105 | Puijk, W.J.H. | Nijmegen | Ja | Nee | |
| 106 | Raangs, R. | Anna Paulowna | Ja | Nee | |
| 107 | Rasmijn, M.M.M. | Den Haag | Ja | Nee | |
| 108 | Reiff-Kranenburg, A.M.C. | Den Helder | Ja | Nee | |
| 109 | Rijke, J.V. de | Vlaardingen | Ja | Nee | |
| 110 | Rijksen, R. | Aruba (NA) | Nee | Nee | Ja |
| 111 | Roekel, G. van | Castricum | Ja | Nee | |
| 112 | Roo, T.R. de | Appeltern | Ja | Nee | |
| 113 | Rozenhart, J.A.L. | Leiderdorp | Ja | Nee | |
| 114 | Salomonson, R.J. | Bunschoten | Ja | Nee | |
| 115 | Schmidt, W.H. | Den Helder | Ja | Nee | |
| 116 | Schoenmakers, E.W.P. | Middelburg | Ja | Nee | |
| 117 | Schonenberg-Kloet, A. | Eindhoven | Ja | Ja | |
| 118 | Schot, W. | Den Helder | Ja | Nee | |
| 119 | Schweertman, E. | Hilversum | Ja | Nee | |
| 120 | Seelemeijer-Kuiper, H. | Pijnacker | Ja | Nee | |
| 121 | Sengers, F.T. | Malden | Ja | Nee | |
| 122 | Siemeling, N.J. | Heerlen | Ja | Nee | |
| 123 | Siero, M.J. | Voorschoten | Nee | Nee | Ja |
| 124 | Sluimer, T. | Hardinxveld | Ja | Nee | |
| 125 | Smits, J.C. | Pijnacker | Nee | Nee | Niet gekomen |
| 126 | Spreen, G.F. | Maasland | Ja | Ja | |
| 127 | Stiphout, P. | Purmerend | Ja | Nee | |
| 128 | Strookappe, H. | Den Haag | Ja | Nee | |
| 129 | Teeling, L. | 't Veld | Ja | Nee | |
| 130 | Toolenaar, L.C. | Vianen | Nee | Nee | Niet gekomen |
| 131 | Tuinhof, J.A. | Amstelveen | Ja | Nee | |
| 132 | Verhage, B.C. | Den Haag | Ja | Nee | |
| 133 | Verstappen, A.A.J. | Den Haag | Ja | Nee | |
| 134 | Vlieger, W. | Wateringen | Ja | Nee | |
| 135 | Vliet, J.H. van | De Rijp | Ja | Nee | |
| 136 | Völker, W. | Anna Paulowna | Nee | Nee | Ja |
| 137 | Weber, A.W. | Den Helder | Ja | Nee | |
| 138 | Weima, B.W. | Den Haag | Ja | Nee | |
| 139 | Wijnandts, M. | Alsdorf/Aachen (DE) | Ja | Nee | |
| 140 | Wijnstekers, W. | Hedel | Ja | Nee | |
| 141 | Woesik, J.A.M. van | Sint Maarten | Ja | Nee | |
| 142 | Zijlstra, J. | Valthermond | Ja | Nee | |
| 143 | Buikhuizen, J. (Ex-Act. stand KM) | ||||
| 144 | |||||
| 145 | |||||
| 146 | |||||
| 147 | |||||
| 148 | |||||
| 149 | |||||
| 150 | |||||
25 januari 2010