
| Deelnemers voor de reünie op 6 april 2011 | |||||
| Totaal aantal deelnemers | 204 | 189 | 26 | 11 | |
| Bijgewerkt tot en met: | 05 april 2011 | ||||
| # | Naam: | Woonplaats: | Aanwezig | + Partner | Afmelding |
| 1 | Adams, C.J. | Assen | ja | ||
| 2 | Arkes, J.M. | Schagen | ja | ||
| 3 | Artmanni, R. | Hillegom | ja | ja | |
| 4 | Baert, J.J.F. | Woerden | ja | ja | |
| 5 | Beek, P. van | Den Haag | ja | ||
| 6 | Belt, J.A.C. | Geesbrug | ja | ||
| 7 | Bent, P.C. van der | Hengelo | ja | ||
| 8 | Bent-Meesters, M.C. van der | Hoogerheide | ja | ||
| 9 | Benten, R.H.K.A. van | Almkerk | ja | ||
| 10 | Betuw, P.J. van | Veenendaal | ja | ||
| 11 | Bijl, J.T. de | Giessenburg | nee | afgemeld | |
| 12 | Boef, J.B. den | Den Haag | ja | ||
| 13 | Boer, J. C. de | Nieuwerkerk a/d IJssel | ja | ja | |
| 14 | Bollebakker, J.E. | Hilversum | ja | ja | |
| 15 | Boogaard, J. | Oegstgeest | ja | ||
| 16 | Boom, J. van den | Leiderdorp | ja | ||
| 17 | Boon, R. von | Hilversum | ja | ||
| 18 | Bos, R.C. | Den Haag | ja | ||
| 19 | Bosgraaf, J.W. | Landgraaf | nee | afgemeld | |
| 20 | Bosschart, G.J. | Zundert | ja | ||
| 21 | Breukelen van-Velden, F. van | Zeewolde | ja | ||
| 22 | Broyl, A.J.N. | Delft | ja | ||
| 23 | Bruin, J.T.J.J. de | Julianadorp | ja | ||
| 24 | Bruinsma, A. | Anna Paulowna | ja | ||
| 25 | Buikhuizen, J. | Katwijk (Ex-Act KM) | nee | afgemeld | |
| 26 | Burgt-Wildeboer, A. van der | Elst (Kon. Pit Pro Rege) | ja | ||
| 27 | Busch, M.B. | Heerhugowaar | ja | ja | |
| 28 | Buzepol, H. | Deventer | nee | afgemeld | |
| 29 | Caudron, L. | Den Haag | ja | ||
| 30 | Christiani-Mul, M.P. | Zoetermeer | ja | ||
| 31 | Clowting, A.J. | Julianadorp | ja | ||
| 32 | Coenen, J.E.H. | Castricum | ja | ja | |
| 33 | Combé, E.L. de la | Doorn | ja | ||
| 34 | Cornelissen, H.T.J. | Den Helder | ja | ja | |
| 35 | Cornelisz, R.F. | Asten | nee | afgemeld | |
| 36 | Crooijmans, H.G.C.M. | Lisse | ja | ||
| 37 | Cuijk, J.G.M. van | Ravenstein | ja | ||
| 38 | Donkers-Van Haastrecht, P.M.A. | Julianadorp | |||
| 39 | Eggen, G.W. | Julianadorp | ja | ||
| 40 | Elbers, E.L.H. | Doorn | ja | ||
| 41 | Elk van-Hekken, C.H.H. van | Spijkenisse | ja | ||
| 42 | Ettema, M. | Eefde | ja | ||
| 43 | Everkes, J.C.A. | Schagen | ja | ||
| 44 | Frenne, M. du | Enschede | ja | ||
| 45 | Geldere, J. van | Emmen | ja | ja | |
| 46 | Gelderen, J.H. van | Vlijmen | nee | afgemeld | |
| 47 | Geleijnse, C.A. | Beverwijk | ja | ||
| 48 | Gerrits, P. | Doorn | ja | ||
| 49 | Gerritsen, H.J. | Eindhoven | ja | ||
| 50 | Gijsbertsen, H. | Glanerburg | ja | ||
| 51 | Goetzee, H.J.H. | Hoorn | ja | ||
| 52 | Grevenbroek, R. van | Enschede | ja | ||
| 53 | Griepsma, K. | Heiloo | ja | ||
| 54 | Groot, J. de | Dalfsen | ja | ||
| 55 | Groot, J.H.M. | Purmerend | ja | ja | |
| 56 | Grootveld-Spits, I.E. | IJmuiden | ja | ||
| 57 | Haan-Leget, I.C. | Utrecht | ja | ||
| 58 | Hanssen, J.C.J. | Den Helder | ja | ja | |
| 59 | Harriss-van der Salm, R. | Dordrecht | ja | ||
| 60 | Harteveld, T. | Rijswijk | ja | ||
| 61 | Hartman, W.R. | Den Haag | ja | ||
| 62 | Heemskerk, H.H.P. | Den Haag | ja | ||
| 63 | Heinen, W.J.M. | Julianadorp | ja | ||
| 64 | Heijden, A.F. van der | Heiloo | ja | ||
| 65 | Heijden, R.A.J. van der | Weesp | ja | ||
| 66 | Heijnen, P.H.M. | Zevenhuizen | ja | ||
| 67 | Hellings, G.M. | Juliandorp | ja | ||
| 68 | Hendriks-Lakemond, M. | Castricum | ja | ||
| 69 | Hendriks-Robert, P.A. | Neerpelt (BE) | ja | ||
| 70 | Hof, P.C. | Egmond a/d Hoef | ja | ja | |
| 71 | Hoff, H. van den | Nieuwegein | ja | ||
| 72 | Hofman, C. | Leiderdorp | ja | ja | |
| 73 | Holsteijn, P.L.C. van | Schipluiden | ja | ||
| 74 | Hoogeveen, R. | Almere | ja | ||
| 75 | Imthorn, H.M. | Katwijk aan zee | ja | ||
| 76 | Jansen, A. | Roelofarendsveen | ja | ||
| 77 | Jansen, A.W. | Beilen | ja | ||
| 78 | Jansen, C.C. | Kapelle | ja | ||
| 79 | Jansen, J,C, | Oldenzaal | nee | afgemeld | |
| 80 | Jansen, J.M. | Goes | ja | ||
| 81 | Jochems-Freke, G.J. | Katwijk | ja | ||
| 82 | Kaay, J.H.D.P. | Emmeloord | ja | ||
| 83 | Kaper, J.W. | Hoofddorp | ja | ||
| 84 | Karten, A.F. | Ulvenhout | ja | ||
| 85 | Katgerman, B.H.J. | Barsingerhorn | ja | ||
| 86 | Keijzer, J.C.M. de | Arnhem | ja | ||
| 87 | Kesselaar, A.R. | Culemborg | ja | ||
| 88 | Kiewiet, E.G. | Zwijndrecht | ja | ||
| 89 | Kipmulder, A. | Westervoort | ja | ||
| 90 | Klauke, J.A. | Voorschoten | ja | ||
| 91 | Klundert, A.C.A.A. van der | Roosendaal | ja | ||
| 92 | Koet, P. | Beetgummermolen | ja | ||
| 93 | Kok, A.F. | Didam | ja | ||
| 94 | Kok, J. | Emsburen (DE) | ja | ||
| 95 | Kon, J.P. | Hilversum | ja | ja | |
| 96 | Kram, W. | Den Helder | ja | ||
| 97 | Kranendonk, C. | Hendrik-Ido-Ambacht | ja | ||
| 98 | Krijnen-Giezenaar, J.F.T. | Oosterhout | ja | ||
| 99 | Kruijshaar, C.A. | Borne | ja | ||
| 100 | Kuntze, S.D. | Sneek | ja | ja | |
| 101 | Langbroek, M. | Leidschendam | ja | ||
| 102 | Langen, Th.G.A. de | Voorschoten | nee | afgemeld | |
| 103 | Lansink, H.A.J. | Pijnacker (VBM/NOV) | nee | afgemeld | |
| 104 | Leander, J.J. | Nijmegen | nee | nee | afgemeld |
| 105 | Leemburg, H. | Den Helder | ja | ||
| 106 | Leeuwen, A.F. van | Heemstede | ja | ||
| 107 | Leibbrand, D.J.G. | Krimpen a/d IJssel | ja | ||
| 108 | Lit, W.A. van | Lommel (BE) | ja | ||
| 109 | Looije, M. | Monster | ja | ||
| 110 | Loosbroek-Ritmeester, I.J.D. van | Amsterdam | ja | ||
| 111 | Lugt, J.A.E. van der | Soest | ja | ||
| 112 | Mooij, C.P.J. de | Purmerend | ja | ||
| 113 | Mourik, A. van | Vlaardingen | ja | ||
| 114 | Mulder, H.J. | Hilversum | ja | ja | |
| 115 | Mulder, J.H.W. | Den Helder | ja | ||
| 116 | Nanninga, N.G.A. | Emmen | ja | ||
| 117 | Neut, A. van der | Amsterdam | ja | ja | |
| 118 | Notmeijer, J.P. | Hoogkarspel | ja | ||
| 119 | Nouris, H.J.F. | Wieringerwerf | ja | ||
| 120 | Offeren, H. van | Waddinxveen | ja | ||
| 121 | Olde Kalter, J.H.L. | Oldenzaal | ja | ||
| 122 | Oosterwijk, H.,J. van | Oldenzaal | ja | ||
| 123 | Pattiwael, L.A. | Zevenaar | ja | ||
| 124 | Pen, K.W.P. | Lelystad | ja | ||
| 125 | Petersen, J. | Utrecht | ja | ||
| 126 | Piek, E.M. | Dordrecht | ja | ||
| 127 | Pieters, L.H. | Den Helder | ja | ||
| 128 | Planje, K. | Krabbendijke | ja | ||
| 129 | Poel, C. van der | Middelburg | ja | ja | |
| 130 | Poorthuis, J.A.M. | Heemskerk | ja | ||
| 131 | Puijk, W.J.H. | Nijmegen | ja | ||
| 132 | Raangs, R. | Anna Paulowna | nee | afgemeld | |
| 133 | Reiff-Kranenburg, A.M.C. | Den Helder | ja | ||
| 134 | Rijke, J.V. de | Vlaardingen | ja | ||
| 135 | Rinzema, J.A. | Sneek | ja | ||
| 136 | Rondel, J.H.M. | Den Bosch | ja | ja | |
| 137 | Roos, G.A. | Zwijndrecht | ja | ||
| 138 | Roos, R. de | Rozenburg | ja | ||
| 139 | Rozenhart, J.A.L. | Leiderdorp | ja | ja | |
| 140 | Rozenhart-Nieuwhof, A.G.T. | Santpoort-Noord | ja | ||
| 141 | Sage, J. le | Waalwijk | ja | ||
| 142 | Salomonson, R.J. | Bunschoten-Spakenburg | ja | ||
| 143 | Sanders, H.W.C. | Breugel NB | ja | ja | |
| 144 | Scheffers, H. | Rijswijk | ja | ||
| 145 | Schlee, F.G. | Den Helder | ja | ||
| 146 | Schmidt, W.H. | Den Helder | ja | ||
| 147 | Schoof-Gravestein, S.A.L. | Raamdonksveer | ja | ||
| 148 | Schonenberg-Kloet, A. | Eindhoven | ja | ja | |
| 149 | Schweertman, E.R. | Hilversum | ja | ja | |
| 150 | Seelemeijer-Kuiper, H. | Pijnacker | ja | ||
| 151 | Sengers, F.T.J. | Malden | ja | ||
| 152 | Sluimer, T. | Hardinxv.-Giessendam | ja | ||
| 153 | Smal, P.A. | Zoetermeer | ja | ||
| 154 | Smit, U. | Julianadorp | ja | ||
| 155 | Smits, J.C. | Pijnacker | ja | ||
| 156 | Snaijer-Pieper, J.G. de | Dordrecht | ja | ||
| 157 | Stavenuiter, Th.G.J. | Enkhuizen | ja | ja | |
| 158 | Stevens, P.F.M. | Gendt | ja | ||
| 159 | Strookappe, H. | Den Haag | ja | ||
| 160 | Timmermans, B. | Schagen | ja | ||
| 161 | Tuinhof, J. | Amstelveen | ja | ||
| 162 | Vacquier Droop, E.J. | Renkum | ja | ||
| 163 | Van Renesse van Duivenbode, J.A.N. | Weesp | ja | ||
| 164 | Veen, E.J.W. van der | Anna Paulowna | ja | ||
| 165 | Verhoef, M. | Rotterdam | ja | ||
| 166 | Vermeulen, J. | St. Maarten | ja | ||
| 167 | Verschoor, A. | Steenokkerzeel (BE) | ja | ||
| 168 | Verstappen, A.A.J. | Den Haag | ja | ja | |
| 169 | Vlieger, W. | Wateringen | ja | ||
| 170 | Vliet, J.H. van | De Rijp | ja | ||
| 171 | Völker, W.G.F. | Anna Paulowna | ja | ||
| 172 | Vos, F.H.J. | Delden | ja | ||
| 173 | Vos, J.A. | Hoorn | ja | ||
| 174 | Vreugde, K.A.G. | Roosendaal | ja | ||
| 175 | Vries, P. de | Den Helder | ja | ja | |
| 176 | Vugt, P.A. van | Den Helder | ja | ||
| 177 | Vuurst, W.T. van de | Den Helder | ja | ||
| 178 | Wallet, J. | Den Helder | ja | ||
| 179 | Water, W.A.J. van de | Kapelle | ja | ||
| 180 | Werkman, D. | Breezand | ja | ||
| 181 | Wieringen, A. van | Heerhugowaard | ja | ||
| 182 | Wijnstekers, W. | Hedel | ja | ||
| 183 | Wild, W. de | Diemen | ja | ||
| 184 | Willemsen, F. | Driebergen-Rijsenburg | ja | ||
| 185 | Willemstijn-Hazenbosch, C. | Dordrecht | ja | ||
| 186 | Wit, M.J.A de | Alkmaar | ja | ||
| 187 | Woesik, J.A.M. van | St. Maarten | ja | ||
| 188 | Wolsing, J.E.B.W. | Zeddam | ja | ja | |
| 189 | Zuiderduin, R.M. | Hillegom | ja | ||
| 190 | |||||
05 april 2011